檔案清單
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
| 日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年8月16日 (六) 11:32 | 向度二.ppt (檔案) | 58 KB | 1 | ||
| 2008年8月16日 (六) 11:31 | 向度一.ppt (檔案) | 57 KB | 1 | ||
| 2008年8月16日 (六) 11:22 | 自評報告撰寫方式與格式.ppt (檔案) | 58 KB | 自評報告撰寫方式與格式 | 1 | |
| 2008年8月16日 (六) 11:20 | 臺北市國民小學96-100學年度校務評鑑計畫.doc (檔案) | 271 KB | 2 | ||
| 2008年8月8日 (五) 11:12 | 97資訊六年級上學期資優選修.doc (檔案) | 79 KB | 97資訊六年級上學期資優選修 | 1 | |
| 2008年8月8日 (五) 11:03 | 97資訊五年級上學期資優選修.doc (檔案) | 76 KB | 97資訊五年級上學期資優選修 | 1 | |
| 2008年1月23日 (三) 13:23 | 96下六年級電腦評量規準2.doc (檔案) | 31 KB | 1 | ||
| 2008年1月23日 (三) 13:22 | 96下六年級電腦學力指標2.doc (檔案) | 44 KB | 1 | ||
| 2007年9月15日 (六) 08:49 | 96資訊五年級上學期資優選修new.doc (檔案) | 97 KB | 1 | ||
| 2007年9月15日 (六) 08:47 | 96資訊六年級上學期資優選修new.doc (檔案) | 56 KB | 1 | ||
| 2007年9月14日 (五) 10:35 | 96數學四年級上學期資優選修new.doc (檔案) | 47 KB | 1 | ||
| 2007年7月28日 (六) 22:57 | 96資訊六年級上學期資優選修評量規準.doc (檔案) | 32 KB | 1 | ||
| 2007年7月28日 (六) 22:57 | 96資訊六年級上學期資優選修.doc (檔案) | 56 KB | 1 | ||
| 2007年7月28日 (六) 22:43 | 96資訊五年級上學期資優選修評量規準.doc (檔案) | 32 KB | 1 | ||
| 2007年7月28日 (六) 22:42 | 96資訊五年級上學期資優選修.doc (檔案) | 97 KB | 2 | ||
| 2007年7月25日 (三) 13:49 | 96上三年級藝術與人文評量規準.doc (檔案) | 43 KB | 96上三年級藝術與人文評量規準 | 1 | |
| 2007年2月12日 (一) 15:14 | 95數學四年級下學期資優選修評量規準.doc (檔案) | 66 KB | 95數學四年級下學期資優選修評量規準 | 1 | |
| 2007年2月12日 (一) 15:13 | 95數學四年級上學期資優選修評量規準new.doc (檔案) | 89 KB | 95數學四年級上學期資優選修評量規準 | 1 | |
| 2007年2月12日 (一) 15:11 | 95數學四年級下學期資優評量規準.doc (檔案) | 66 KB | 95數學四年級下學期資優評量規準 | 2 | |
| 2007年2月12日 (一) 15:10 | 95數學四年級上學期資優評量規準new.doc (檔案) | 89 KB | 95數學四年上學期資優評量規準 | 2 | |
| 2007年2月12日 (一) 15:07 | 95數學四年級上學期資優選修new.doc (檔案) | 70 KB | 95數學四上學期資優評量規準 | 2 | |
| 2007年2月12日 (一) 15:04 | 95數學四年級下學期資優選修.doc (檔案) | 78 KB | 95數學四年級下學期資優選修 | 1 | |
| 2007年2月12日 (一) 15:04 | 95數學四年級上學期資優選修.doc (檔案) | 70 KB | 95數學四年級上學期資優選修 | 3 | |
| 2007年2月12日 (一) 15:02 | 95下四年級資優課程進度總表new.doc (檔案) | 90 KB | 95下四年級資優課程進度總表 | 1 | |
| 2007年2月12日 (一) 15:00 | 95下四年級資優課程進度總表.doc (檔案) | 90 KB | 95下四年級資優課程進度總表 | 2 | |
| 2007年2月2日 (五) 10:40 | 95資訊五年級下學期資優選修評量規準.doc (檔案) | 35 KB | 95資訊五年級下學期資優選修評量規準 | 1 | |
| 2007年2月2日 (五) 10:40 | 95資訊五年級下學期資優選修.doc (檔案) | 62 KB | 95資訊五年級下學期資優選修 | 1 | |
| 2007年2月2日 (五) 10:40 | 95資訊六年級下學期資優選修評量規準.doc (檔案) | 32 KB | 資訊六年級下學期資優選修評量規準 | 1 | |
| 2007年2月2日 (五) 10:40 | 95資訊六年級下學期資優選修.doc (檔案) | 49 KB | 95資訊六年級下學期資優選修 | 1 | |
| 2006年12月21日 (四) 10:44 | 93pegame.xls (檔案) | 0 位元組 | 校慶田徑總錦標 | 1 | |
| 2006年8月23日 (三) 09:17 | 95數學四年級上學期資優選修評量規準評量規準.doc (檔案) | 74 KB | 95數學四年級上學期資優選修評量規準評量 | 2 | |
| 2006年8月23日 (三) 09:12 | 95上四年級資優課程進度總表.doc (檔案) | 80 KB | 95上四年級資優課程進度總表 | 4 | |
| 2006年8月22日 (二) 23:09 | 95資訊六年級上學期資優選修評量規準.doc (檔案) | 37 KB | 95資訊六年級上學期資優選修評量規準 | 3 | |
| 2006年8月22日 (二) 23:06 | 95自然六年級上學期資優選修評量規準.doc (檔案) | 63 KB | 95自然六年級上學期資優選修評量規準 | 1 | |
| 2006年8月22日 (二) 22:56 | 95自然五年級上學期資優選修評量規準.doc (檔案) | 62 KB | 95自然五年級上學期資優選修評量規準 | 1 | |
| 2006年8月22日 (二) 22:50 | 95自然四年級上學期資優評量規準.doc (檔案) | 60 KB | 95自然四年級上學期資優評量規準 | 2 | |
| 2006年8月22日 (二) 22:49 | 95自然四年級上學期資優.doc (檔案) | 103 KB | 95自然四年級上學期資優 | 1 | |
| 2006年8月22日 (二) 22:49 | 95自然六年級上學期資優選修.doc (檔案) | 108 KB | 95自然六年級上學期資優選修 | 1 | |
| 2006年8月22日 (二) 22:48 | 95自然六年級上學期評量規準資優.doc (檔案) | 63 KB | 95自然六年級上學期評量規準資優 | 2 | |
| 2006年8月22日 (二) 22:47 | 95自然五年級上學期資優選修.doc (檔案) | 100 KB | 95自然五年級上學期資優選修 | 1 | |
| 2006年8月22日 (二) 22:46 | 95自然五年級上學期資優評量規準.doc (檔案) | 62 KB | 95自然五年級上學期資優評量規準. | 3 | |
| 2006年8月10日 (四) 19:55 | 95資訊六年級上學期資優選修.doc (檔案) | 52 KB | 95資訊六年級上學期資優選修 | 2 | |
| 2006年8月10日 (四) 13:59 | 95資訊五年級上學期資優選修評量規準.doc (檔案) | 35 KB | 95資訊五年級上學期資優選修評量規準 | 1 | |
| 2006年8月10日 (四) 13:35 | 95資訊五年級上學期資優選修.doc (檔案) | 68 KB | 95資訊五年級上學期資優選修 | 1 | |
| 2006年5月18日 (四) 10:39 | Total meeting class 佳燕.doc (檔案) | 107 KB | 1 | ||
| 2006年5月16日 (二) 23:51 | Newpp4-1.gif (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
30 KB | 1 | |
| 2006年5月16日 (二) 23:47 | Pp2.gif (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
44 KB | 1 | |
| 2006年5月16日 (二) 23:40 | Pp3.gif (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
22 KB | 1 | |
| 2006年5月16日 (二) 15:58 | P01.jpg (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
32 KB | 1 | |
| 2006年3月25日 (六) 15:38 | Title.gif (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
9 KB | 1 |