檔案清單

前往: 導覽搜尋

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

檔案清單
 
第一頁上一頁下一頁最末頁
日期 名稱 縮圖 大小 描述 版本
2005年2月17日 (四) 11:53 故事小先鋒學力指標.doc (檔案) 86 KB 故事小先鋒學力指標 1
2005年9月5日 (一) 08:09 文芳六社會專題選修計劃1.doc (檔案) 27 KB 六年級社會專題A組 1
2005年9月5日 (一) 08:11 文芳六社會專題選修計劃2.doc (檔案) 27 KB 六年級社會專輯B組 1
2004年12月23日 (四) 15:56 研習計畫10-12月.doc (檔案) 80 KB   1
2005年3月14日 (一) 14:54 籃球5c登記表.doc (檔案) 45 KB 123 1
2005年2月17日 (四) 12:30 自然學力指標3下.doc (檔案) 50 KB 自然學力指標3下 1
2008年8月16日 (六) 11:22 自評報告撰寫方式與格式.ppt (檔案) 58 KB 自評報告撰寫方式與格式 1
2019年7月25日 (四) 16:33 臺北市108學年度市立大學附小資優班課程計畫節數配置表節數配置表.doc (檔案) 22 KB   1
2019年7月6日 (六) 18:00 臺北市108學年度市立大學附小資優班課程計畫節數配置表節數配置表.docx (檔案) 22 KB   1
2008年8月16日 (六) 11:20 臺北市國民小學96-100學年度校務評鑑計畫.doc (檔案) 271 KB   2
2019年7月9日 (二) 10:51 臺北市立大學附小108學年度特殊教育課程計畫檢核表.doc (檔案) 56 KB   2
2019年7月9日 (二) 10:52 臺北市立大學附小108學年度特殊教育課程計畫檢核表.docx (檔案) 56 KB   1
2021年7月4日 (日) 10:50 臺北市立大學附小110學年度特殊教育課程計畫檢核表(資優班).doc (檔案) 57 KB   1
2022年6月28日 (二) 08:58 臺北市立大學附小111學年度特殊教育課程計畫檢核表(資優班).doc (檔案) 57 KB   1
2023年6月26日 (一) 09:18 臺北市立大學附小112學年度特殊教育課程計畫檢核表(資優班).pdf (檔案) 281 KB   1
2005年9月5日 (一) 08:00 英語選修大綱94五A.doc (檔案) 31 KB 五年級英語A 1
2005年9月5日 (一) 08:02 英語選修大綱94五B.doc (檔案) 30 KB 五年級英語B組 1
2005年9月5日 (一) 08:03 英語選修大綱94六A.doc (檔案) 30 KB 六年級英語A組 1
2005年9月5日 (一) 08:04 英語選修大綱94六B.doc (檔案) 30 KB 六年級英語B組 1
2005年9月2日 (五) 14:21 資優班94上三年級數學學力指標.doc (檔案) 95 KB 94-1 gifted三年級數學學力指標 1
2006年2月17日 (五) 10:50 資優班94下五年級英語學力指標.doc (檔案) 61 KB 資優班94下五年級英語學力指標 1
2006年2月17日 (五) 12:40 資優班94下五年級英語評量規準.doc (檔案) 43 KB   1
2006年2月17日 (五) 10:51 資優班94下六年級英語學力指標.doc (檔案) 61 KB 資優班94下六年級英語學力指標.doc 2
2006年2月17日 (五) 12:40 資優班94下六年級英語評量規準.doc (檔案) 44 KB   1
2006年2月17日 (五) 10:50 資優班94下四年級英語學力指標.doc (檔案) 44 KB 資優班94下四年級英語學力指標.doc 1
2006年2月17日 (五) 12:40 資優班94下四年級英語評量規準.doc (檔案) 50 KB   1
2005年9月2日 (五) 14:12 資優班三年級課程進度總表1.doc (檔案) 70 KB 94-1 gifted三年級進度表 1
2006年2月17日 (五) 13:25 資優班三年級課程進度總表2.doc (檔案) 72 KB   1
2005年9月2日 (五) 14:14 資優班五年級課程進度總表.doc (檔案) 91 KB 94-1 gifted五年級進度表 1
2006年2月17日 (五) 13:53 資優班五年級課程進度總表2.doc (檔案) 72 KB   2
2005年9月2日 (五) 14:15 資優班六年級課程進度總表1.doc (檔案) 136 KB 94-1 gifted六年級進度表 1
2006年2月17日 (五) 16:39 資優班六年級課程進度總表2.doc (檔案) 80 KB   2
2005年9月2日 (五) 14:13 資優班四年級課程進度總表.doc (檔案) 69 KB 94-1 gifted四年級進度表 1
2006年2月17日 (五) 13:26 資優班四年級課程進度總表2.doc (檔案) 86 KB   1
2006年2月17日 (五) 10:56 資優班數學94下五年級基本能力指標.doc (檔案) 64 KB 資優班數學94下五年級基本能力指標 1
2006年2月17日 (五) 10:57 資優班數學94下六年級基本能力指標.doc (檔案) 61 KB 資優班數學94下六年級基本能力指標 1
2006年2月17日 (五) 10:56 資優班數學94下四年級基本能力指標.doc (檔案) 67 KB 資優班數學94下四年級基本能力指標 1
2006年2月17日 (五) 13:44 資優班數學三年級基本能力指標.doc (檔案) 118 KB   1
2005年9月2日 (五) 12:59 資優班數學五年級基本能力指標.doc (檔案) 59 KB 94-1 五年級數學學力指標 1
2005年9月2日 (五) 14:06 資優班數學五年級評量規準.doc (檔案) 31 KB 94-1 gifted五年級數學規準 1
2005年9月2日 (五) 13:01 資優班數學六年級基本能力指標.doc (檔案) 55 KB 94-1 六年級數學學力指標 1
2005年9月2日 (五) 14:07 資優班數學六年級評量規準.doc (檔案) 32 KB 94-1 gifted六年級數學規準 1
2005年9月2日 (五) 14:03 資優班數學四年級基本能力指標.doc (檔案) 60 KB 94-1 gifted四年級數學 2
2005年9月2日 (五) 14:05 資優班數學四年級評量規準.doc (檔案) 29 KB 94-1 gifted四年級數學規準 1
2005年9月2日 (五) 13:49 資優班英語五年級基本能力指標.doc (檔案) 61 KB 94-1 gifyted四年級英語 1
2005年9月2日 (五) 13:50 資優班英語六年級基本能力指標.doc (檔案) 61 KB 94-1 gifyted六年級英語 1
2005年9月2日 (五) 13:48 資優班英語四年級基本能力指標.doc (檔案) 60 KB 94-1 gifyted三年級英語 1
2005年12月20日 (二) 15:47 領巾solo-1.jpg (檔案)
建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory Error code: 127
28 KB 領巾 4
2005年12月20日 (二) 11:34 領巾solo.jpg (檔案)
建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory Error code: 127
128 KB 領巾solo 1
2006年2月17日 (五) 11:10 (資)94下三年級語文評量規準.doc (檔案) 37 KB 國語\(資)94下三年級語文評量規準 1
第一頁上一頁下一頁最末頁