檔案清單
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2013年7月1日 (一) 13:51 | 102上六年級電腦評量規準.doc (檔案) | ![]() |
30 KB | 1 | |
2013年7月1日 (一) 13:48 | 102上六年級電腦學力指標.doc (檔案) | ![]() |
43 KB | 1 | |
2013年7月1日 (一) 13:40 | 102上五年級藝術與人文學力指標.doc (檔案) | ![]() |
52 KB | 1 | |
2013年1月23日 (三) 08:31 | 101下四年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
31 KB | 1 | |
2013年1月21日 (一) 08:18 | 101下六年級電腦學力指標.doc (檔案) | ![]() |
39 KB | 1 | |
2013年1月21日 (一) 08:17 | 101下六年級電腦評量規準.doc (檔案) | ![]() |
30 KB | 1 | |
2012年11月26日 (一) 13:18 | 大會主題優選作品.png (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
912 KB | 大會主題優選作品 | 1 |
2012年11月26日 (一) 13:14 | 99校慶特優圖選.png (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
1.17 MB | 99校慶特優圖選 | 1 |
2012年7月10日 (二) 13:28 | 101上四年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
31 KB | 1 | |
2012年7月3日 (二) 11:44 | 101上六年級電腦評量規準.doc (檔案) | ![]() |
29 KB | 1 | |
2012年1月18日 (三) 11:25 | 100下六年級電腦評量規準.doc (檔案) | ![]() |
30 KB | 1 | |
2012年1月18日 (三) 09:59 | 100下六年級電腦學力指標.doc (檔案) | ![]() |
39 KB | 1 | |
2011年8月5日 (五) 14:16 | 100上六年級電腦學力指標.doc (檔案) | ![]() |
36 KB | 1 | |
2011年7月6日 (三) 06:42 | 100上六年級電腦評量規準.doc (檔案) | ![]() |
12 KB | 1 | |
2011年2月13日 (日) 23:27 | 99下六年級電腦學力指標.doc (檔案) | ![]() |
40 KB | 1 | |
2011年2月13日 (日) 23:27 | 99下六年級電腦評量規準.doc (檔案) | ![]() |
29 KB | 1 | |
2010年8月1日 (日) 14:49 | 99上六年級電腦學力指標.doc (檔案) | ![]() |
37 KB | 1 | |
2010年8月1日 (日) 14:10 | 99上六年級閩南語學力指標.doc (檔案) | ![]() |
71 KB | 1 | |
2010年8月1日 (日) 14:10 | 99上六年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
33 KB | 1 | |
2010年7月15日 (四) 07:13 | 99上六年級電腦評量規準.doc (檔案) | ![]() |
30 KB | 1 | |
2010年2月24日 (三) 10:58 | 98學年校務評鑑總表.doc (檔案) | ![]() |
1.53 MB | 1 | |
2010年2月11日 (四) 13:26 | 98下六年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
33 KB | 2 | |
2010年2月10日 (三) 09:18 | 98下六年級閩南語學力指標.doc (檔案) | ![]() |
80 KB | 1 | |
2010年2月10日 (三) 09:17 | 98下五年級閩南語學力指標.doc (檔案) | ![]() |
58 KB | 1 | |
2010年2月10日 (三) 09:17 | 98下五年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
33 KB | 1 | |
2009年10月20日 (二) 09:01 | 98上五年級課程進度總表.doc (檔案) | ![]() |
129 KB | 8 | |
2009年7月6日 (一) 11:00 | 98上六年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
32 KB | 1 | |
2009年7月6日 (一) 11:00 | 98上五年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
33 KB | 1 | |
2009年7月6日 (一) 11:00 | 98上六年級閩南語學力指標.doc (檔案) | ![]() |
71 KB | 1 | |
2009年7月6日 (一) 10:59 | 98上五年級閩南語學力指標.doc (檔案) | ![]() |
66 KB | 1 | |
2009年3月18日 (三) 16:48 | 20070807 deaflympics 12060.gif (檔案) | ![]() |
5 KB | 1 | |
2009年2月5日 (四) 12:46 | 97下六年級閩南語學力指標.doc (檔案) | ![]() |
84 KB | 1 | |
2009年2月5日 (四) 12:37 | 97下六年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
29 KB | 1 | |
2008年11月28日 (五) 14:36 | 2008-95.png (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
27 KB | 感恩頌讚賀95活力附小滿校園 | 1 |
2008年8月10日 (日) 21:21 | 97上六年級課程進度總表.doc (檔案) | ![]() |
134 KB | 6 | |
2008年8月7日 (四) 10:48 | 97上六年級閩南語學力指標.doc (檔案) | ![]() |
76 KB | 1 | |
2008年8月7日 (四) 10:48 | 97上六年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
29 KB | 1 | |
2008年8月7日 (四) 10:48 | 97上五年級閩南語評量規準.doc (檔案) | ![]() |
29 KB | 1 | |
2008年8月7日 (四) 10:47 | 97上五年級閩南語學力指標.doc (檔案) | ![]() |
71 KB | 1 | |
2008年1月23日 (三) 12:41 | 96下二年級課程進度總表.doc (檔案) | ![]() |
123 KB | 6 | |
2008年1月21日 (一) 09:49 | 96年入學生生活.doc (檔案) | ![]() |
352 KB | 1 | |
2008年1月21日 (一) 09:46 | 95年入學生生活.doc (檔案) | ![]() |
424 KB | 2 | |
2007年9月6日 (四) 15:56 | 96上王昌琳藝術與人文領域.doc (檔案) | ![]() |
38 KB | 2 | |
2007年8月23日 (四) 11:30 | 96上二年級生活領域評量規準.doc (檔案) | ![]() |
48 KB | 3 | |
2007年2月13日 (二) 07:42 | 95下四年級社會學力指標.doc (檔案) | ![]() |
71 KB | 1 | |
2007年1月31日 (三) 14:34 | 95下四年級社會評量規準.doc (檔案) | ![]() |
44 KB | 1 | |
2006年2月17日 (五) 02:34 | 94下五年級電腦學力指標.doc (檔案) | ![]() |
29 KB | 1 | |
2006年2月17日 (五) 02:26 | 94下五年級課程進度總表.doc (檔案) | ![]() |
145 KB | 3 | |
2006年2月15日 (三) 22:13 | 94下五年級電腦評量規準.doc (檔案) | ![]() |
2 KB | 1 | |
2005年8月30日 (二) 18:25 | 94上五年級電腦學力指標.doc (檔案) | ![]() |
98 KB | 1 |