檔案清單
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 使用者 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004年10月3日 (日) 23:11 | Tel.doc (檔案) | 57 KB | Scrazy | test | 1 | |
2004年10月3日 (日) 23:27 | 新增WordPad 文件.doc (檔案) | 0 位元組 | Scrazy | 1 | ||
2004年10月3日 (日) 23:34 | 教師資訊網.ppt (檔案) | 31 KB | Scrazy | 1 | ||
2004年10月4日 (一) 08:13 | 930831.doc (檔案) | 62 KB | Scrazy | 說明 | 1 | |
2004年10月4日 (一) 08:22 | PICT4137.JPG (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
806 KB | Scrazy | test | 1 |
2004年10月6日 (三) 11:36 | RMS架構圖.doc (檔案) | 41 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月12日 (二) 15:22 | 93一上課程進度表.doc (檔案) | 39 KB | Chieh | 93一上課程進度表.doc | 1 | |
2004年10月12日 (二) 16:37 | 930106computer.doc (檔案) | 36 KB | Chieh | 九十三學年度第一學期六年級資訊教育教學計畫表 | 1 | |
2004年10月14日 (四) 09:56 | 307.gif (檔案) | 542 位元組 | Byfish | 123 | 2 | |
2004年10月14日 (四) 10:09 | 930904computer.doc (檔案) | 33 KB | Chieh | 臺北市立師院實小九十二學年度第一學期 四年級 資訊教育教學計畫表 | 1 | |
2004年10月14日 (四) 10:34 | 小小導覽員辦法.doc (檔案) | 48 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月14日 (四) 10:49 | 第二次工作坊活動行程.doc (檔案) | 1.79 MB | Byfish | 1 | ||
2004年10月15日 (五) 09:43 | 遊戲單1.doc (檔案) | 31 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月15日 (五) 10:16 | 教師研習課程.doc (檔案) | 31 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月15日 (五) 10:57 | 後校門課程目標.doc (檔案) | 87 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月15日 (五) 11:02 | 後校門課程計畫彙整.doc (檔案) | 112 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月15日 (五) 11:06 | 後校門課程分工一覽.doc (檔案) | 663 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月18日 (一) 09:34 | 93走進台北城目標.doc (檔案) | 73 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月18日 (一) 09:34 | 93特色課程計畫總表.doc (檔案) | 350 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月18日 (一) 09:53 | 一年級生活.doc (檔案) | 3.78 MB | Byfish | 1 | ||
2004年10月18日 (一) 09:55 | 闖關遊戲(二).ppt (檔案) | 21.09 MB | Byfish | 1 | ||
2004年10月18日 (一) 11:21 | 92臺北城一上成果.ppt (檔案) | 19.11 MB | Byfish | 1 | ||
2004年10月18日 (一) 11:22 | 92臺北城一下成果.ppt (檔案) | 34.06 MB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 10:08 | 001.jpg (檔案) | 4 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 10:08 | 002.jpg (檔案) | 2 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 10:08 | 003.jpg (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
9 KB | Byfish | 1 | |
2004年10月19日 (二) 10:08 | 004.jpg (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
7 KB | Byfish | 1 | |
2004年10月19日 (二) 10:33 | 930730走進台北城目標彙整表.doc (檔案) | 74 KB | Chawp | 93走進臺北城課程目標 | 1 | |
2004年10月19日 (二) 11:49 | 93上生活評量規準.doc (檔案) | 46 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 11:49 | 93上自然評量規準.doc (檔案) | 63 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 11:49 | 93上社會評量規準.doc (檔案) | 73 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 11:49 | 93上英語評量規準.doc (檔案) | 160 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 11:49 | 93上健體評量規準.doc (檔案) | 89 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 11:49 | 93上綜合評量規準.doc (檔案) | 96 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 11:50 | 93上語文評量規準.doc (檔案) | 76 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 11:50 | 93上閩南語評量規準.doc (檔案) | 47 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 11:50 | 93上數學評量規準.doc (檔案) | 163 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 11:50 | 93上藝文評量規準.doc (檔案) | 142 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 12:44 | 93上生活學力指標.doc (檔案) | 341 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 12:45 | 93上自然學力指標.doc (檔案) | 508 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 12:45 | 93上社會學力指標.doc (檔案) | 204 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 12:45 | 93上英語學力指標.doc (檔案) | 342 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 12:45 | 93上綜合學力指標.doc (檔案) | 159 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 12:45 | 93上語文學力指標.doc (檔案) | 302 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 12:45 | 93上閩南語學力指標.doc (檔案) | 298 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 12:46 | 93上藝文學力指標.doc (檔案) | 275 KB | Byfish | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 15:22 | 大手牽小手目標.doc (檔案) | 108 KB | Chawp | 1 | ||
2004年10月19日 (二) 15:25 | 穿綠廊目標.doc (檔案) | 115 KB | Chawp | 1 | ||
2004年10月21日 (四) 11:07 | 綠校園簡報.ppt (檔案) | 29.12 MB | Byfish | 1 | ||
2004年10月21日 (四) 11:10 | 93走進臺北城主題.doc (檔案) | 176 KB | Chawp | 2 |