媒體統計資訊
已上傳檔案類型的統計資訊,此報表僅統計檔案的最新版本,不包含舊的或已刪除的版本。
已壓縮格式
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/zip | .zip、.jar、.xpi、.sxc、.stc、.sxd、.std、.sxi、.sti、.sxm、.stm、.sxw、.stw | 400 (3.86%) | 353,297,640 位元組 (336.93 MB; 6.3%) |
此章節總檔案大小:353,297,640 位元組 (336.93 MB; 6.3%)。
純文字
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 1 (0.00966%) | 16 位元組 (16 位元組; 0.000000285%) |
此章節總檔案大小:16 位元組 (16 位元組; 0.000000285%)。
辦公
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/msword | .doc、.dot | 9,229 (89.2%) | 4,718,115,077 位元組 (4.39 GB; 84.1%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 420 (4.06%) | 98,933,737 位元組 (94.35 MB; 1.76%) |
application/pdf | 121 (1.17%) | 390,940,572 位元組 (372.83 MB; 6.97%) | |
application/vnd.ms-excel | .xls、.xlt、.xla | 29 (0.28%) | 2,685,952 位元組 (2.56 MB; 0.0479%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 7 (0.0676%) | 29,617,152 位元組 (28.25 MB; 0.528%) |
unknown/unknown | 7 (0.0676%) | 163,328 位元組 (160 KB; 0.00291%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 4 (0.0386%) | 230,440 位元組 (225 KB; 0.00411%) |
text/rtf | .rtf | 3 (0.029%) | 814,176 位元組 (795 KB; 0.0145%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template | .dotx | 1 (0.00966%) | 61,517 位元組 (60 KB; 0.0011%) |
此章節總檔案大小:5,241,561,951 位元組 (4.88 GB; 93.4%)。
點陣圖
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 111 (1.07%) | 13,369,855 位元組 (12.75 MB; 0.238%) |
image/png | .png、.apng | 9 (0.0869%) | 2,722,519 位元組 (2.6 MB; 0.0485%) |
image/gif | .gif | 8 (0.0773%) | 176,596 位元組 (172 KB; 0.00315%) |
此章節總檔案大小:16,268,970 位元組 (15.52 MB; 0.29%)。
不明
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/x-not-regular-file | 1 (0.00966%) | 0 位元組 (0 位元組; 0%) |
此章節總檔案大小:0 位元組 (0 位元組; 0%)。
所有檔案
所有檔案的總檔案大小:5,611,128,577 位元組 (5.23 GB)。