"94資優資源班學力指標彙整" 修訂間的差異

出自 臺北市立大學附設實驗國民小學課程網
前往: 導覽搜尋
行 12: 行 12:
 
●數學
 
●數學
 
   [[媒體:資優班94上三年級數學學力指標.doc|三年級上學期]] [[媒體:資優班94上三下數學學力指標.doc|三年級上學期]]<br>
 
   [[媒體:資優班94上三年級數學學力指標.doc|三年級上學期]] [[媒體:資優班94上三下數學學力指標.doc|三年級上學期]]<br>
   [[媒體:資優班數學四年級基本能力指標.doc|四年級上學期]] [[媒體:資優班數學四下基本能力指標.doc|四年級下學期]]<br>
+
   [[媒體:資優班數學四年級基本能力指標.doc|四年級上學期]] [[媒體:資優班數學94下四年級基本能力指標.doc|四年級下學期]]<br>
   [[媒體:資優班數學五年級基本能力指標.doc|五年級上學期]] [[媒體:資優班數學五下基本能力指標.doc|五年級下學期]]<br>
+
   [[媒體:資優班數學五年級基本能力指標.doc|五年級上學期]] [[媒體:資優班94下五年級數學學力指標.doc|五年級下學期]]<br>
   [[媒體:資優班數學六年級基本能力指標.doc|六年級上學期]] [[媒體:資優班數學下基本能力指標.doc|六年級下學期]]<br>
+
   [[媒體:資優班數學六年級基本能力指標.doc|六年級上學期]] [[媒體:資優班94下六年級數學學力指標.doc|六年級下學期]]<br>
  
 
●自然
 
●自然

於 2006年2月17日 (五) 10:56 的修訂