檔案清單
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 描述 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
2010年1月19日 (二) 14:23 | 98下一年級生活領域評量規準.doc (檔案) | 50 KB | 1 | ||
2009年7月1日 (三) 14:45 | 98上一年級生活領域評量規準.doc (檔案) | 47 KB | 1 | ||
2009年1月20日 (二) 16:46 | 97下二年級數學評量規準.doc (檔案) | 60 KB | 1 | ||
2008年12月24日 (三) 16:13 | 97上二年級數學評量規準.doc (檔案) | 53 KB | 2 | ||
2008年1月22日 (二) 12:57 | 96下一年級數學評量規準.doc (檔案) | 46 KB | 1 | ||
2008年1月22日 (二) 12:38 | 96下數學領域評量規準.doc (檔案) | 46 KB | 1 | ||
2008年1月22日 (二) 11:45 | 96年入學生數學.doc (檔案) | 83 KB | 1 | ||
2008年1月22日 (二) 11:39 | 數學能力指標達成情形.doc (檔案) | 83 KB | 1 | ||
2008年1月22日 (二) 11:29 | 96一上數學達成率.doc (檔案) | 83 KB | 1 | ||
2007年7月26日 (四) 16:39 | 96上一年級深耕閱讀書單.doc (檔案) | 31 KB | 2 | ||
2007年7月9日 (一) 10:19 | 95下二年級數學評量規準.doc (檔案) | 63 KB | 6 | ||
2007年3月13日 (二) 13:17 | 95學年特色課程計畫.doc (檔案) | 43 KB | 1 | ||
2007年1月29日 (一) 14:02 | 95上二年級數學評量規準.doc (檔案) | 55 KB | 7 | ||
2005年5月13日 (五) 14:25 | 照片-3 002.jpg (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
827 KB | 1 | |
2005年5月13日 (五) 14:23 | 照片-3 001.jpg (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
876 KB | 1 | |
2005年5月13日 (五) 13:57 | 1122.doc (檔案) | 40 KB | 1 | ||
2005年3月25日 (五) 13:59 | 93下二年級數學評量規準.doc (檔案) | 53 KB | 4 |