媒體統計資訊
已上傳檔案類型的統計資訊,此報表僅統計檔案的最新版本,不包含舊的或已刪除的版本。
已壓縮格式
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/zip | .zip、.jar、.xpi、.sxc、.stc、.sxd、.std、.sxi、.sti、.sxm、.stm、.sxw、.stw | 379 (3.73%) | 348,851,792 位元組 (332.69 MB; 6.29%) |
此章節總檔案大小:348,851,792 位元組 (332.69 MB; 6.29%)。
純文字
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
text/plain | .txt | 1 (0.00985%) | 16 位元組 (16 位元組; 0.000000289%) |
此章節總檔案大小:16 位元組 (16 位元組; 0.000000289%)。
辦公
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/msword | .doc、.dot | 9,151 (90.1%) | 4,705,313,541 位元組 (4.38 GB; 84.9%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 337 (3.32%) | 80,920,199 位元組 (77.17 MB; 1.46%) |
application/pdf | 109 (1.07%) | 357,658,693 位元組 (341.09 MB; 6.45%) | |
application/vnd.ms-excel | .xls、.xlt、.xla | 29 (0.286%) | 2,685,952 位元組 (2.56 MB; 0.0485%) |
application/vnd.ms-powerpoint | .ppt、.pot、.pps、.ppa | 7 (0.0689%) | 29,617,152 位元組 (28.25 MB; 0.534%) |
unknown/unknown | 7 (0.0689%) | 163,328 位元組 (160 KB; 0.00295%) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 4 (0.0394%) | 230,440 位元組 (225 KB; 0.00416%) |
text/rtf | .rtf | 3 (0.0295%) | 814,176 位元組 (795 KB; 0.0147%) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template | .dotx | 1 (0.00985%) | 61,517 位元組 (60 KB; 0.00111%) |
此章節總檔案大小:5,177,464,998 位元組 (4.82 GB; 93.4%)。
點陣圖
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg、.jpg、.jpe | 111 (1.09%) | 13,369,855 位元組 (12.75 MB; 0.241%) |
image/png | .png、.apng | 9 (0.0886%) | 2,722,519 位元組 (2.6 MB; 0.0491%) |
image/gif | .gif | 8 (0.0788%) | 176,596 位元組 (172 KB; 0.00319%) |
此章節總檔案大小:16,268,970 位元組 (15.52 MB; 0.294%)。
不明
MIME 類型 | 可用的副檔名 | 檔案數量 | 大小總計 |
---|---|---|---|
application/x-not-regular-file | 1 (0.00985%) | 0 位元組 (0 位元組; 0%) |
此章節總檔案大小:0 位元組 (0 位元組; 0%)。
所有檔案
所有檔案的總檔案大小:5,542,585,776 位元組 (5.16 GB)。