檔案清單
此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。
| 日期 | 名稱 | 縮圖 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年9月2日 (五) 16:02 | 5optional course explan(佳燕).doc (檔案) | 26 KB | 5optional course_explan | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:21 | 資優班94上三年級數學學力指標.doc (檔案) | 95 KB | 94-1 gifted三年級數學學力指標 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:18 | Gifted94上四年級語文學力指標.doc (檔案) | 110 KB | 94-1 gifted三年級語文學力指標 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:16 | 94上三年級社會能力指標.doc (檔案) | 53 KB | 94-1 gifted社會 | 3 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:15 | 資優班六年級課程進度總表1.doc (檔案) | 136 KB | 94-1 gifted六年級進度表 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:14 | 資優班五年級課程進度總表.doc (檔案) | 91 KB | 94-1 gifted五年級進度表 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:13 | 資優班四年級課程進度總表.doc (檔案) | 69 KB | 94-1 gifted四年級進度表 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:12 | 資優班三年級課程進度總表1.doc (檔案) | 70 KB | 94-1 gifted三年級進度表 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:10 | 9461g評量規準.doc (檔案) | 35 KB | 94-1 gifted六年級自然規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:10 | 9451g評量規準.doc (檔案) | 74 KB | 94-1 gifted五年級自然規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:09 | 9431g評量規準.doc (檔案) | 37 KB | 94-1 gifted三年級自然規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:07 | 資優班數學六年級評量規準.doc (檔案) | 32 KB | 94-1 gifted六年級數學規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:06 | 資優班數學五年級評量規準.doc (檔案) | 31 KB | 94-1 gifted五年級數學規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:05 | 資優班數學四年級評量規準.doc (檔案) | 29 KB | 94-1 gifted四年級數學規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:04 | Gifted三年級數學評量規準.doc (檔案) | 49 KB | 94-1 gifted三年級數學規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:03 | 資優班數學四年級基本能力指標.doc (檔案) | 60 KB | 94-1 gifted四年級數學 | 2 | |
| 2005年9月2日 (五) 14:02 | Gifted94上三年級數學學力指標.doc (檔案) | 84 KB | 94-1 gifted三年級數學 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:57 | Gifted六上規準語文.doc (檔案) | 35 KB | 94-1 gifyted六年級語文規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:56 | Gifted五上規準語文.doc (檔案) | 30 KB | 94-1 gifyted五年級語文規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:55 | Gifted94上四年級語文評量規準.doc (檔案) | 32 KB | gifted94-1語文規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:53 | 三上規準語文.doc (檔案) | 33 KB | 94-1 gifyted三年級規準 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:50 | 資優班英語六年級基本能力指標.doc (檔案) | 61 KB | 94-1 gifyted六年級英語 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:49 | 資優班英語五年級基本能力指標.doc (檔案) | 61 KB | 94-1 gifyted四年級英語 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:48 | 資優班英語四年級基本能力指標.doc (檔案) | 60 KB | 94-1 gifyted三年級英語 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:47 | 六能力94上語文.doc (檔案) | 56 KB | 94-1語文 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:24 | 五能力94上語文.doc (檔案) | 50 KB | 94-1 五年級語文 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:08 | 三能力94上 語文.doc (檔案) | 52 KB | 94-1 三年級語文 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 13:01 | 資優班數學六年級基本能力指標.doc (檔案) | 55 KB | 94-1 六年級數學學力指標 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 12:59 | 資優班數學五年級基本能力指標.doc (檔案) | 59 KB | 94-1 五年級數學學力指標 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 12:56 | 94上三年級數學學力指標.doc (檔案) | 84 KB | 94-1 三年級數學學力指標 | 3 | |
| 2005年9月2日 (五) 09:13 | 6 optional.doc (檔案) | 68 KB | 94-1六年級資訊專題選修 | 1 | |
| 2005年9月2日 (五) 09:12 | 5 optional.doc (檔案) | 98 KB | 94-1五年級選修 | 1 | |
| 2005年6月3日 (五) 11:13 | 介紹.ppt (檔案) | 35 KB | 軟體介紹 | 1 | |
| 2005年6月3日 (五) 08:37 | 六年級評量規準new.doc (檔案) | 38 KB | 六年級評量規準new | 1 | |
| 2005年5月16日 (一) 05:51 | Wiki-2.jpg (檔案) | ![]() |
7 KB | wiki首頁圖片 | 1 |
| 2005年5月15日 (日) 17:06 | Wiki-1.gif (檔案) | 建立縮圖錯誤:/bin/bash: /usr/bin/convert.im6: No such file or directory
Error code: 127 |
3 KB | wiki編輯圖 | 1 |
| 2005年3月14日 (一) 14:54 | 籃球5c登記表.doc (檔案) | 45 KB | 123 | 1 | |
| 2005年3月14日 (一) 14:51 | 天文5b登記表.doc (檔案) | 39 KB | 123 | 2 | |
| 2005年2月20日 (日) 17:11 | School day.zip (檔案) | 209 KB | 資訊課程簡報 | 1 | |
| 2005年2月18日 (五) 15:49 | 93下六年news追評量規準.doc (檔案) | 87 KB | 六年news追評量規準 | 1 | |
| 2005年2月18日 (五) 15:48 | 93下六年級news追學力指標小蘭.doc (檔案) | 92 KB | 六年級news追學力指標 | 1 | |
| 2005年2月18日 (五) 15:47 | 93下五年級三q專題學力指標小蘭.doc (檔案) | 82 KB | 五年級三q專題學力指標 | 1 | |
| 2005年2月18日 (五) 11:04 | 93下四五年級故事小先鋒評量規準.doc (檔案) | 80 KB | 四五年級故事小先鋒評量規準 | 1 | |
| 2005年2月18日 (五) 11:00 | 93下五年三q專題評量規準.doc (檔案) | 79 KB | 五年三q專題 | 1 | |
| 2005年2月17日 (四) 15:37 | 93下六年級英語評量規準.doc (檔案) | 44 KB | 六年級英語評量規準 | 2 | |
| 2005年2月17日 (四) 15:34 | 93下四年級英語評量規準.doc (檔案) | 42 KB | 四年級英語評量規準 | 2 | |
| 2005年2月17日 (四) 15:32 | 93下四年級自然評量規準.doc (檔案) | 41 KB | 四年級自然評量規準 | 2 | |
| 2005年2月17日 (四) 15:24 | 93下三年級自然評量規準.doc (檔案) | 34 KB | 93下三年級自然評量規準 | 2 | |
| 2005年2月17日 (四) 14:54 | 93下三年級自然評量規準(卓).doc (檔案) | 56 KB | 三年級自然評量規準 | 1 | |
| 2005年2月17日 (四) 14:52 | 93下四年級語文專題研究學力指標.doc (檔案) | 100 KB | 四年級語文專題研究學力指標 | 1 |
