"校慶運動會成績競賽網" 修訂間的差異
行 88: | 行 88: | ||
---- | ---- | ||
− | <font size="4" color="blue">''' | + | <font size="4" color="blue">'''耐力跑'''<br></font> |
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
|+ '''94.12.15耐力跑六年級男子組成績''' | |+ '''94.12.15耐力跑六年級男子組成績''' | ||
行 276: | 行 276: | ||
||262 | ||262 | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
行 312: | 行 310: | ||
||2'23 | ||2'23 | ||
||2'10 | ||2'10 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.06立定跳四年級男子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !四 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||號碼 | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||02 | ||
+ | ||08 | ||
+ | ||01 | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||14 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||林楷倫 | ||
+ | ||鐘日鴻 | ||
+ | ||鄭梓佑 | ||
+ | ||楊國琛 | ||
+ | ||陳亭良 | ||
+ | ||梁祐華 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||408 | ||
+ | ||401 | ||
+ | ||404 | ||
+ | ||401 | ||
+ | ||406 | ||
+ | ||407 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||187 | ||
+ | ||183 | ||
+ | ||171 | ||
+ | ||168 | ||
+ | ||168 | ||
+ | ||166 | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | + | <font size="4" color="blue"> | |
+ | ●'''短跑'''</font> | ||
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
|+ '''94.12.21兩百公尺短跑六年級男子組成績''' | |+ '''94.12.21兩百公尺短跑六年級男子組成績''' | ||
行 340: | 行 383: | ||
||37'36 | ||37'36 | ||
||從缺 | ||從缺 | ||
− | |} | + | |}"> |
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
行 367: | 行 410: | ||
||15'82 | ||15'82 | ||
||16'20 | ||16'20 | ||
− | |} | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
|+ '''94.12.21兩百公尺短跑六年級女子組成績''' | |+ '''94.12.21兩百公尺短跑六年級女子組成績''' | ||
行 399: | 行 436: | ||
||35'90 | ||35'90 | ||
||從缺 | ||從缺 | ||
− | |} | + | |} |
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
行 426: | 行 463: | ||
||16'35 | ||16'35 | ||
||16'59 | ||16'59 | ||
− | |} | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
行 490: | 行 490: | ||
||38'33 | ||38'33 | ||
||39'13 | ||39'13 | ||
− | |} | + | |} |
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
行 517: | 行 517: | ||
||17'23 | ||17'23 | ||
||18'24 | ||18'24 | ||
− | |} | + | |} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
行 670: | 行 592: | ||
||155 | ||155 | ||
||155 | ||155 | ||
− | |} | + | |} |
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.06立定跳三年級男子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !一 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||號碼 | ||
+ | ||01 | ||
+ | ||09 | ||
+ | ||16 | ||
+ | ||02 | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||03 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||魏邦益 | ||
+ | ||翁偉凱 | ||
+ | ||田立廣 | ||
+ | ||陳品熙 | ||
+ | ||林諺 | ||
+ | ||施朝瀚 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||301 | ||
+ | ||305 | ||
+ | ||308 | ||
+ | ||301 | ||
+ | ||308 | ||
+ | ||302 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||168 | ||
+ | ||168 | ||
+ | ||167 | ||
+ | ||162 | ||
+ | ||161 | ||
+ | ||158 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
行 732: | 行 698: | ||
||14'60 | ||14'60 | ||
||15'44 | ||15'44 | ||
− | |}color=" | + | |} |
+ | ---- | ||
+ | <font size="4" color="blue"> | ||
+ | ●耐力跑</font> | ||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.15耐力跑五年級女子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||郭瑄軒 | ||
+ | ||林舒閑 | ||
+ | ||楊子宜 | ||
+ | ||林佑儀 | ||
+ | ||魏思齊 | ||
+ | ||丁子芸 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||505 | ||
+ | ||501 | ||
+ | ||509 | ||
+ | ||505 | ||
+ | ||507 | ||
+ | ||504 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||2'08"02 | ||
+ | ||2'09"30 | ||
+ | ||2'11"26 | ||
+ | ||2'12"50 | ||
+ | ||2'13"61 | ||
+ | ||2'17"38 | ||
+ | |} | ||
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
− | |+ '''94.12. | + | |+ '''94.12.15耐力跑四年級男子組成績''' |
!名次 | !名次 | ||
!一 | !一 | ||
− | ! | + | !二 |
!三 | !三 | ||
!四 | !四 | ||
!五 | !五 | ||
!六 | !六 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
||姓名 | ||姓名 | ||
− | || | + | ||董欣翰 |
− | || | + | ||林志擇 |
− | || | + | ||黃彥魁 |
− | || | + | ||劉梓猷 |
− | || | + | ||李易達 |
− | || | + | ||簡嘉宏 |
|- | |- | ||
||班級 | ||班級 | ||
− | || | + | ||404 |
− | || | + | ||409 |
− | || | + | ||409 |
− | || | + | ||401 |
− | || | + | ||406 |
− | || | + | ||406 |
|- | |- | ||
||成績 | ||成績 | ||
− | || | + | ||2'01"84 |
− | || | + | ||2'02"81 |
− | || | + | ||2'04"21 |
− | || | + | ||2'05"39 |
− | || | + | ||2'05"53 |
− | || | + | ||2'05"75 |
− | |} | + | |} |
+ | |||
+ | |||
{| border="1" style="border-collapse;" | {| border="1" style="border-collapse;" |
於 2005年12月21日 (三) 11:47 的修訂
●壘球擲遠
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 05 | 08 | 13 | 03 | 16 | 07 |
姓名 | 呂美賢 | 陳冠廷 | 郭冠宏 | 王聖文 | 葉冠緯 | 楊懿哲 |
班級 | 603 | 604 | 607 | 602 | 608 | 604 |
成績 | 36.90 | 35.90 | 35.65 | 34.06 | 33.72 | 32.53 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 03 | 16 | 05 | 02 | 18 | 17 |
姓名 | 林純安 | 陳昱璇 | 龔子茵 | 廖于惠 | 朱子寧 | 蘇芷瑩 |
班級 | 602 | 607 | 603 | 601 | 608 | 608 |
成績 | 29.38 | 28.38 | 25.59 | 25.10 | 24.49 | 21.77 |
耐力跑
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林令琦 | 楊子昂 | 盧韋誠 | 陳韋翔 | 劉彥慶 | 盧柏廷 |
班級 | 602 | 601 | 604 | 603 | 606 | 605 |
成績 | 1'42"85 | 1'44"57 | 1'53"93 | 1'58"78 | 2'00"78 | 2'01"05 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 羅婉方 | 楊韻儒 | 邱瑀柔 | 莊茵茵 | 林欣儀 | 袁朝綱 |
班級 | 602 | 607 | 604 | 602 | 608 | 601 |
成績 | 1'55"12 | 1'58"47 | 2'03"03 | 2'09"89 | 2'12"15 | 2'17"07 |
●跳遠
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林子靖 | 黃新杰 | 黃威凱 | 王昱倧 | 張博堯 | 李光閔 |
班級 | 603 | 607 | 603 | 601 | 604 | 606 |
成績 | 3'39 | 3'10 | 3'07 | 3'05 | 3'04 | 3'02 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 侯威亦 | 潘芷芹 | 劉柏君 | 萬怡岑 | 林巧恆 | 黃郁芯 |
班級 | 607 | 601 | 606 | 607 | 606 | 602 |
成績 | 2'71 | 2'64 | 2'57 | 2'53 | 2'51 | 2'43 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 05 | 10 | 08 | 14 | 16 | 07 |
姓名 | 陳德勳 | 胡翔喻 | 林郁航 | 顏靖峰 | 陳泰禎 | 黃源泰 |
班級 | 503 | 505 | 504 | 507 | 508 | 504 |
成績 | 295 | 290 | 279 | 279 | 272 | 262 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林宛儒 | 黃楚王君 | 凌薇雅 | 黃悠詩 | 劉立微 | 張文瑜 |
班級 | 509 | 504 | 508 | 504 | 501 | 505 |
成績 | 2'80 | 2'65 | 2'37 | 2'30 | 2'23 | 2'10 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 四 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 15 | 02 | 08 | 01 | 12 | 14 |
姓名 | 林楷倫 | 鐘日鴻 | 鄭梓佑 | 楊國琛 | 陳亭良 | 梁祐華 |
班級 | 408 | 401 | 404 | 401 | 406 | 407 |
成績 | 187 | 183 | 171 | 168 | 168 | 166 |
●短跑
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 陳翊旻 | 黃啟聞 | 吳秉謙 | 李威樂 | 陳建銘 | 從缺 |
成績 | 30'23 | 33'14 | 33'94 | 35'32 | 37'36 | 從缺 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 陳瑋倫 | 喻映達 | 張凱淳 | 林昱伸 | 陳昱嘉 | 李俊德 |
成績 | 14'80 | 14'92 | 15'42 | 15'43 | 15'82 | 16'20 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 陳苔葳 | 郭昌卉 | 江穎玟 | 許倩瑜 | 雷雅云 | 從缺 |
成績 | 33'83 | 34'05 | 34'87 | 35'71 | 35'90 | 從缺 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 黃瀚儀 | 李宛庭 | 洪鈺婷 | 彭于靜 | 張靜文 | 呂季容 |
成績 | 15'60 | 16'00 | 16'06 | 16'16 | 16'35 | 16'59 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 曹玉琪 | 許嘉芳 | 李蔚庭 | 楊斯媛 | 黃昱寧 | 楊國萱 |
成績 | 34'99 | 35'32 | 35'70 | 35'96 | 38'33 | 39'13 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 李柔鈞 | 李宜倫 | 陳苔萱 | 許瑜軒 | 萬穎潔 | 陳奕璉 |
成績 | 16'26 | 16'59 | 16'63 | 16'82 | 17'23 | 18'24 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林義淳 | 高有均 | 曾孟笙 | 林映廷 | 湯博智 | 游駿逸 |
成績 | 12'54 | 13'11 | 13'31 | 13'63 | 13'80 | 16'85 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 09 | 17 | 05 | 03 | 06 | 14 | 15 |
姓名 | 李翊慈 | 劉瑋哲 | 洪碩彤 | 陳慕郇 | 郭怡廷 | 黃悠揚 | 蘇暐暐 |
班級 | 405 | 409 | 403 | 402 | 403 | 407 | 407 |
成績 | 185 | 177 | 176 | 163 | 162 | 155 | 155 |
名次 | 一 | 一 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 01 | 09 | 16 | 02 | 15 | 03 |
姓名 | 魏邦益 | 翁偉凱 | 田立廣 | 陳品熙 | 林諺 | 施朝瀚 |
班級 | 301 | 305 | 308 | 301 | 308 | 302 |
成績 | 168 | 168 | 167 | 162 | 161 | 158 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 張寧 | 胡婷 | 鄭羽晴 | 曾若瑩 | 賀歆詠 | 邱琦雯 |
班級 | 401 | 402 | 406 | 403 | 403 | 409 |
成績 | 2'02"00 | 2'05"59 | 2'10"88 | 2'12"06 | 2'12"50 | 2'15"22 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 朱宣穎 | 王茀恩 | 李宛玲 | 王明雯 | 王羽曦 | 許韶倫 |
成績 | 13'32 | 14'19 | 14'22 | 14'25 | 14'60 | 15'44 |
●耐力跑
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 郭瑄軒 | 林舒閑 | 楊子宜 | 林佑儀 | 魏思齊 | 丁子芸 |
班級 | 505 | 501 | 509 | 505 | 507 | 504 |
成績 | 2'08"02 | 2'09"30 | 2'11"26 | 2'12"50 | 2'13"61 | 2'17"38 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 董欣翰 | 林志擇 | 黃彥魁 | 劉梓猷 | 李易達 | 簡嘉宏 |
班級 | 404 | 409 | 409 | 401 | 406 | 406 |
成績 | 2'01"84 | 2'02"81 | 2'04"21 | 2'05"39 | 2'05"53 | 2'05"75 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 謝宇農 | 蔡政達 | 謝宗澤 | 吳育陞 | 周宗諺 | 顏辰宇 |
班級 | 305 | 301 | 302 | 304 | 308 | 304 |
成績 | 1'6"10 | 1'18"71 | 1'19"42 | 1'19"99 | 1'21"45 | 1'22"24 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 陳宏彥 | 楊為禹 | 徐子傑 | 巫政燊 | 江鑌肯 | 陳思翰 |
成績 | 14'00 | 14'10 | 14'49 | 14'58 | 14'75 | 15'02 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 02 | 05 | 01 | 12 | 04 | 06 |
姓名 | 鄭玥琁 | 蔡欣蓉 | 蕭千惠 | 林姿妤 | 莊潔心 | 劉宇婷 |
班級 | 301 | 303 | 301 | 306 | 302 | 303 |
成績 | 166 | 161 | 160 | 154 | 144 | 140 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林素櫻 | 紀柔安 | 洪唯妮 | 吳伊婷 | 黃毓喬 | 黃靖軒 |
班級 | 305 | 303 | 308 | 304 | 303 | 305 |
成績 | 1'18"42 | 1'20"56 | 1'24"37 | 1'25"54 | 1'26"34 | 1'27"16 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 熊霖 | 文怡亭 | 張瑋庭 | 曾家思 | 賴力瑄 | 程靖婷 |
成績 | 14'82 | 14'90 | 15'11 | 15'13 | 15'24 | 15'39 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 李昀 | 屈瑄 | 曾育麒 | 張凱翔 | 徐華廷 | 盧韋勳 |
班級 | 503 | 508 | 501 | 504 | 505 | 507 |
成績 | 1'56"21 | 1'57"31 | 1'57"90 | 2'01"66 | 2'03"70 | 2'04"18 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 許皓鈞 | 周俊廷 | 楊智鈞 | 潘柏因 | 沈紹謙 | 郭昱齊 |
成績 | 34'23 | 35'52 | 35'60 | 35'77 | 36'10 | 38'12 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 羅傑 | 魏大鈞 | 陳煜 | 施智仁 | 潘彥維 | 唐鈺翔 |
成績 | 15'51 | 16'92 | 16'88 | 16'96 | 17'43 | 20'24 |
color="red">