"校慶運動會成績競賽網" 修訂間的差異
行 303: | 行 303: | ||
||272 | ||272 | ||
||262 | ||262 | ||
+ | |}color="red"> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.15三年級耐力跑女子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||林素櫻 | ||
+ | ||紀柔安 | ||
+ | ||洪唯妮 | ||
+ | ||吳伊婷 | ||
+ | ||黃毓喬 | ||
+ | ||黃靖軒 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||1'18"42 | ||
+ | ||1'20"56 | ||
+ | ||1'24"37 | ||
+ | ||1'25"54 | ||
+ | ||1'26"34 | ||
+ | ||1'27"16 | ||
+ | |}color="red"> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.15耐力跑三年級男子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||謝宇農 | ||
+ | ||蔡政達 | ||
+ | ||謝宗澤 | ||
+ | ||吳育陞 | ||
+ | ||周宗諺 | ||
+ | ||顏辰宇 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||1'6"10 | ||
+ | ||1'18"71 | ||
+ | ||1'19"42 | ||
+ | ||1'19"99 | ||
+ | ||1'21"45 | ||
+ | ||1'22"24 | ||
+ | |}color="red"> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.15耐力跑四年級男子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||董欣翰 | ||
+ | ||林志擇 | ||
+ | ||黃彥魁 | ||
+ | ||劉梓猷 | ||
+ | ||李易達 | ||
+ | ||簡嘉宏 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||404 | ||
+ | ||409 | ||
+ | ||409 | ||
+ | ||401 | ||
+ | ||406 | ||
+ | ||406 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||2'01"84 | ||
+ | ||2'02"81 | ||
+ | ||2'04"21 | ||
+ | ||2'05"39 | ||
+ | ||2'05"53 | ||
+ | ||2'05"75 | ||
+ | |}color="red"> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.15耐力跑五年級女子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||郭瑄軒 | ||
+ | ||林舒閑 | ||
+ | ||楊子宜 | ||
+ | ||林佑儀 | ||
+ | ||魏思齊 | ||
+ | ||丁子芸 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||505 | ||
+ | ||201 | ||
+ | ||509 | ||
+ | ||505 | ||
+ | ||507 | ||
+ | ||504 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||2'08"02 | ||
+ | ||2'09"30 | ||
+ | ||2'11"26 | ||
+ | ||2'12"50 | ||
+ | ||2'13"61 | ||
+ | ||2'17"38 | ||
+ | |}color="red"> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.15耐力跑五年級男子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||李昀 | ||
+ | ||屈瑄 | ||
+ | ||曾育麒 | ||
+ | ||張凱翔 | ||
+ | ||徐華廷 | ||
+ | ||盧韋勳 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||503 | ||
+ | ||508 | ||
+ | ||501 | ||
+ | ||504 | ||
+ | ||505 | ||
+ | ||507 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||1'56"21 | ||
+ | ||1'57"31 | ||
+ | ||1'57"90 | ||
+ | ||2'01"66 | ||
+ | ||2'03"70 | ||
+ | ||2'04"18 | ||
+ | |}color="red"> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.15耐力跑六年級女子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||羅婉方 | ||
+ | ||楊韻儒 | ||
+ | ||邱瑀柔 | ||
+ | ||莊茵茵 | ||
+ | ||林欣儀 | ||
+ | ||袁朝綱 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||602 | ||
+ | ||607 | ||
+ | ||604 | ||
+ | ||602 | ||
+ | ||608 | ||
+ | ||601 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||1'55"12 | ||
+ | ||1'58"47 | ||
+ | ||2'03"03 | ||
+ | ||2'09"89 | ||
+ | ||2'12"15 | ||
+ | ||2'17"07 | ||
+ | |}color="red"> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.15耐力跑六年級男子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||林令琦 | ||
+ | ||楊子昂 | ||
+ | ||盧韋誠 | ||
+ | ||劉彥慶 | ||
+ | ||盧柏廷 | ||
+ | ||黃斌 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||602 | ||
+ | ||601 | ||
+ | ||604 | ||
+ | ||606 | ||
+ | ||605 | ||
+ | ||602 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||1'42"85 | ||
+ | ||1'44"57 | ||
+ | ||1'53"93 | ||
+ | ||2'00"78 | ||
+ | ||2'01"05 | ||
+ | ||2'01"94 | ||
|}color="red"> | |}color="red"> |
於 2005年12月15日 (四) 13:53 的修訂
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 05 | 08 | 13 | 03 | 16 | 07 |
姓名 | 呂美賢 | 陳冠廷 | 郭冠宏 | 王聖文 | 葉冠緯 | 楊懿哲 |
班級 | 603 | 604 | 607 | 602 | 608 | 604 |
成績 | 36.90 | 35.90 | 35.65 | 34.06 | 33.72 | 32.53 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 03 | 16 | 05 | 02 | 18 | 17 |
姓名 | 林純安 | 陳昱璇 | 龔子茵 | 廖于惠 | 朱子寧 | 蘇芷瑩 |
班級 | 602 | 607 | 603 | 601 | 608 | 608 |
成績 | 29.38 | 28.38 | 25.59 | 25.10 | 24.49 | 21.77 |
名次 | 一 | 一 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 01 | 09 | 16 | 02 | 15 | 03 |
姓名 | 魏邦益 | 翁偉凱 | 田立廣 | 陳品熙 | 林諺 | 施朝瀚 |
班級 | 301 | 305 | 308 | 301 | 308 | 302 |
成績 | 168 | 168 | 167 | 162 | 161 | 158 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 02 | 05 | 01 | 12 | 04 | 06 |
姓名 | 鄭玥琁 | 蔡欣蓉 | 蕭千惠 | 林姿妤 | 莊潔心 | 劉宇婷 |
班級 | 301 | 303 | 301 | 306 | 302 | 303 |
成績 | 166 | 161 | 160 | 154 | 144 | 140 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 四 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 15 | 02 | 08 | 01 | 12 | 14 |
姓名 | 林楷倫 | 鐘日鴻 | 鄭梓佑 | 楊國琛 | 陳亭良 | 梁祐華 |
班級 | 408 | 401 | 404 | 401 | 406 | 407 |
成績 | 187 | 183 | 171 | 168 | 168 | 166 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 09 | 17 | 05 | 03 | 06 | 14 | 15 |
姓名 | 李翊慈 | 劉瑋哲 | 洪碩彤 | 陳慕郇 | 郭怡廷 | 黃悠揚 | 蘇暐暐 |
班級 | 405 | 409 | 403 | 402 | 403 | 407 | 407 |
成績 | 185 | 177 | 176 | 163 | 162 | 155 | 155 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 05 | 10 | 08 | 14 | 16 | 07 |
姓名 | 陳德勳 | 胡翔喻 | 林郁航 | 顏靖峰 | 陳泰禎 | 黃源泰 |
班級 | 503 | 505 | 504 | 507 | 508 | 504 |
成績 | 295 | 290 | 279 | 279 | 272 | 262 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林素櫻 | 紀柔安 | 洪唯妮 | 吳伊婷 | 黃毓喬 | 黃靖軒 |
成績 | 1'18"42 | 1'20"56 | 1'24"37 | 1'25"54 | 1'26"34 | 1'27"16 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 謝宇農 | 蔡政達 | 謝宗澤 | 吳育陞 | 周宗諺 | 顏辰宇 |
成績 | 1'6"10 | 1'18"71 | 1'19"42 | 1'19"99 | 1'21"45 | 1'22"24 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 董欣翰 | 林志擇 | 黃彥魁 | 劉梓猷 | 李易達 | 簡嘉宏 |
班級 | 404 | 409 | 409 | 401 | 406 | 406 |
成績 | 2'01"84 | 2'02"81 | 2'04"21 | 2'05"39 | 2'05"53 | 2'05"75 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 郭瑄軒 | 林舒閑 | 楊子宜 | 林佑儀 | 魏思齊 | 丁子芸 |
班級 | 505 | 201 | 509 | 505 | 507 | 504 |
成績 | 2'08"02 | 2'09"30 | 2'11"26 | 2'12"50 | 2'13"61 | 2'17"38 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 李昀 | 屈瑄 | 曾育麒 | 張凱翔 | 徐華廷 | 盧韋勳 |
班級 | 503 | 508 | 501 | 504 | 505 | 507 |
成績 | 1'56"21 | 1'57"31 | 1'57"90 | 2'01"66 | 2'03"70 | 2'04"18 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 羅婉方 | 楊韻儒 | 邱瑀柔 | 莊茵茵 | 林欣儀 | 袁朝綱 |
班級 | 602 | 607 | 604 | 602 | 608 | 601 |
成績 | 1'55"12 | 1'58"47 | 2'03"03 | 2'09"89 | 2'12"15 | 2'17"07 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 林令琦 | 楊子昂 | 盧韋誠 | 劉彥慶 | 盧柏廷 | 黃斌 |
班級 | 602 | 601 | 604 | 606 | 605 | 602 |
成績 | 1'42"85 | 1'44"57 | 1'53"93 | 2'00"78 | 2'01"05 | 2'01"94 |