|
|
| 行 24: |
行 24: |
| | '''校慶活動'''</font> | | '''校慶活動'''</font> |
| | <font size="4" color="blue"> | | <font size="4" color="blue"> |
| − | *[['''校慶運動會成績競賽網''']] | + | *'''[[校慶運動會成績競賽網]]''' |
| | </font> | | </font> |
| − | {| border="1" style="border-collapse;"
| |
| − | |+ '''94.12.05壘球擲遠六年級男子組成績'''
| |
| − | !名次
| |
| − | !一
| |
| − | !二
| |
| − | !三
| |
| − | !四
| |
| − | !五
| |
| − | !六
| |
| − | |-
| |
| − | ||號碼
| |
| − | ||05
| |
| − | ||08
| |
| − | ||13
| |
| − | ||03
| |
| − | ||16
| |
| − | ||07
| |
| − | |-
| |
| − | ||姓名
| |
| − | ||呂美賢
| |
| − | ||陳冠廷
| |
| − | ||郭冠宏
| |
| − | ||王聖文
| |
| − | ||葉冠緯
| |
| − | ||楊懿哲
| |
| − | |-
| |
| − | ||班級
| |
| − | ||603
| |
| − | ||604
| |
| − | ||607
| |
| − | ||602
| |
| − | ||608
| |
| − | ||604
| |
| − | |-
| |
| − | ||成績
| |
| − | ||36.90
| |
| − | ||35.90
| |
| − | ||35.65
| |
| − | ||34.06
| |
| − | ||33.72
| |
| − | ||32.53
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" style="border-collapse;"
| |
| − | |+ '''94.12.09壘球擲遠六年級女子組成績'''
| |
| − | !名次
| |
| − | !一
| |
| − | !二
| |
| − | !三
| |
| − | !四
| |
| − | !五
| |
| − | !六
| |
| − | |-
| |
| − | ||號碼
| |
| − | ||03
| |
| − | ||16
| |
| − | ||05
| |
| − | ||02
| |
| − | ||18
| |
| − | ||17
| |
| − | |-
| |
| − | ||姓名
| |
| − | ||林純安
| |
| − | ||陳昱璇
| |
| − | ||龔子茵
| |
| − | ||廖于惠
| |
| − | ||朱子寧
| |
| − | ||蘇芷瑩
| |
| − | |-
| |
| − | ||班級
| |
| − | ||602
| |
| − | ||607
| |
| − | ||603
| |
| − | ||601
| |
| − | ||608
| |
| − | ||608
| |
| − | |-
| |
| − | ||成績
| |
| − | ||29.38
| |
| − | ||28.38
| |
| − | ||25.59
| |
| − | ||25.10
| |
| − | ||24.49
| |
| − | ||21.77
| |
| − | |}color="red">
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" style="border-collapse;"
| |
| − | |+ '''94.12.06立定跳三年級男子組成績'''
| |
| − | !名次
| |
| − | !一
| |
| − | !一
| |
| − | !三
| |
| − | !四
| |
| − | !五
| |
| − | !六
| |
| − | |-
| |
| − | ||號碼
| |
| − | ||01
| |
| − | ||09
| |
| − | ||16
| |
| − | ||02
| |
| − | ||15
| |
| − | ||03
| |
| − | |-
| |
| − | ||姓名
| |
| − | ||魏邦益
| |
| − | ||翁偉凱
| |
| − | ||田立廣
| |
| − | ||陳品熙
| |
| − | ||林諺
| |
| − | ||施朝瀚
| |
| − | |-
| |
| − | ||班級
| |
| − | ||301
| |
| − | ||305
| |
| − | ||308
| |
| − | ||301
| |
| − | ||308
| |
| − | ||302
| |
| − | |-
| |
| − | ||成績
| |
| − | ||168
| |
| − | ||168
| |
| − | ||167
| |
| − | ||162
| |
| − | ||161
| |
| − | ||158
| |
| − | |}color="red">
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" style="border-collapse;"
| |
| − | |+ '''94.12.06立定跳三年級女子組成績'''
| |
| − | !名次
| |
| − | !一
| |
| − | !二
| |
| − | !三
| |
| − | !四
| |
| − | !五
| |
| − | !六
| |
| − | |-
| |
| − | ||號碼
| |
| − | ||02
| |
| − | ||05
| |
| − | ||01
| |
| − | ||12
| |
| − | ||04
| |
| − | ||06
| |
| − | |-
| |
| − | ||姓名
| |
| − | ||鄭玥琁
| |
| − | ||蔡欣蓉
| |
| − | ||蕭千惠
| |
| − | ||林姿妤
| |
| − | ||莊潔心
| |
| − | ||劉宇婷
| |
| − | |-
| |
| − | ||班級
| |
| − | ||301
| |
| − | ||303
| |
| − | ||301
| |
| − | ||306
| |
| − | ||302
| |
| − | ||303
| |
| − | |-
| |
| − | ||成績
| |
| − | ||166
| |
| − | ||161
| |
| − | ||160
| |
| − | ||154
| |
| − | ||144
| |
| − | ||140
| |
| − | |}color="red">
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" style="border-collapse;"
| |
| − | |+ '''94.12.06立定跳四年級男子組成績'''
| |
| − | !名次
| |
| − | !一
| |
| − | !二
| |
| − | !三
| |
| − | !四
| |
| − | !四
| |
| − | !六
| |
| − | |-
| |
| − | ||號碼
| |
| − | ||15
| |
| − | ||02
| |
| − | ||08
| |
| − | ||01
| |
| − | ||12
| |
| − | ||14
| |
| − | |-
| |
| − | ||姓名
| |
| − | ||林楷倫
| |
| − | ||鐘日鴻
| |
| − | ||鄭梓佑
| |
| − | ||楊國琛
| |
| − | ||陳亭良
| |
| − | ||梁祐華
| |
| − | |-
| |
| − | ||班級
| |
| − | ||408
| |
| − | ||401
| |
| − | ||404
| |
| − | ||401
| |
| − | ||406
| |
| − | ||407
| |
| − | |-
| |
| − | ||成績
| |
| − | ||187
| |
| − | ||183
| |
| − | ||171
| |
| − | ||168
| |
| − | ||168
| |
| − | ||166
| |
| − | |}color="red">
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" style="border-collapse;"
| |
| − | |+ '''94.12.06立定跳四年級女子組成績'''
| |
| − | !名次
| |
| − | !一
| |
| − | !二
| |
| − | !三
| |
| − | !四
| |
| − | !五
| |
| − | !六
| |
| − | !六
| |
| − | |-
| |
| − | ||號碼
| |
| − | ||09
| |
| − | ||17
| |
| − | ||05
| |
| − | ||03
| |
| − | ||06
| |
| − | ||14
| |
| − | ||15
| |
| − | |-
| |
| − | ||姓名
| |
| − | ||李翊慈
| |
| − | ||劉瑋哲
| |
| − | ||洪碩彤
| |
| − | ||陳慕郇
| |
| − | ||郭怡廷
| |
| − | ||黃悠揚
| |
| − | ||蘇暐暐
| |
| − | |-
| |
| − | ||班級
| |
| − | ||405
| |
| − | ||409
| |
| − | ||403
| |
| − | ||402
| |
| − | ||403
| |
| − | ||407
| |
| − | ||407
| |
| − | |-
| |
| − | ||成績
| |
| − | ||185
| |
| − | ||177
| |
| − | ||176
| |
| − | ||163
| |
| − | ||162
| |
| − | ||155
| |
| − | ||155
| |
| − | |}color="red">
| |
| − |
| |
| − | {| border="1" style="border-collapse;"
| |
| − | |+ '''94.12.06立定跳五年級男子組成績'''
| |
| − | !名次
| |
| − | !一
| |
| − | !二
| |
| − | !三
| |
| − | !四
| |
| − | !五
| |
| − | !六
| |
| − | |-
| |
| − | ||號碼
| |
| − | ||05
| |
| − | ||10
| |
| − | ||08
| |
| − | ||14
| |
| − | ||16
| |
| − | ||07
| |
| − | |-
| |
| − | ||姓名
| |
| − | ||陳德勳
| |
| − | ||胡翔喻
| |
| − | ||林郁航
| |
| − | ||顏靖峰
| |
| − | ||陳泰禎
| |
| − | ||黃源泰
| |
| − | |-
| |
| − | ||班級
| |
| − | ||503
| |
| − | ||505
| |
| − | ||504
| |
| − | ||507
| |
| − | ||508
| |
| − | ||504
| |
| − | |-
| |
| − | ||成績
| |
| − | ||295
| |
| − | ||290
| |
| − | ||279
| |
| − | ||279
| |
| − | ||272
| |
| − | ||262
| |
| − | |}color="red">
| |
| | | | |
| | ---- | | ---- |
於 2005年12月14日 (三) 10:59 的修訂