"創校92年校慶" 修訂間的差異
行 153: | 行 153: | ||
||161 | ||161 | ||
||158 | ||158 | ||
+ | |}color="red"> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.06立定跳三年級女子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !五 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||號碼 | ||
+ | ||02 | ||
+ | ||05 | ||
+ | ||01 | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||04 | ||
+ | ||06 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||鄭玥琁 | ||
+ | ||蔡欣蓉 | ||
+ | ||蕭千惠 | ||
+ | ||林姿妤 | ||
+ | ||莊潔心 | ||
+ | ||劉宇婷 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||301 | ||
+ | ||303 | ||
+ | ||301 | ||
+ | ||306 | ||
+ | ||302 | ||
+ | ||303 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||166 | ||
+ | ||161 | ||
+ | ||160 | ||
+ | ||154 | ||
+ | ||144 | ||
+ | ||140 | ||
+ | |}color="red"> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" style="border-collapse;" | ||
+ | |+ '''94.12.06立定跳四年級男子組成績''' | ||
+ | !名次 | ||
+ | !一 | ||
+ | !二 | ||
+ | !三 | ||
+ | !四 | ||
+ | !四 | ||
+ | !六 | ||
+ | |- | ||
+ | ||號碼 | ||
+ | ||15 | ||
+ | ||02 | ||
+ | ||08 | ||
+ | ||01 | ||
+ | ||12 | ||
+ | ||14 | ||
+ | |- | ||
+ | ||姓名 | ||
+ | ||林楷倫 | ||
+ | ||鐘日鴻 | ||
+ | ||鄭梓佑 | ||
+ | ||楊國琛 | ||
+ | ||陳亭良 | ||
+ | ||梁祐華 | ||
+ | |- | ||
+ | ||班級 | ||
+ | ||308 | ||
+ | ||301 | ||
+ | ||304 | ||
+ | ||301 | ||
+ | ||306 | ||
+ | ||307 | ||
+ | |- | ||
+ | ||成績 | ||
+ | ||187 | ||
+ | ||183 | ||
+ | ||171 | ||
+ | ||168 | ||
+ | ||168 | ||
+ | ||166 | ||
|}color="red"> | |}color="red"> | ||
於 2005年12月9日 (五) 16:17 的修訂
本網頁由豐佳燕& 郭文傑管理
校史專欄
呂宜娟彙整
校名校徽沿革
校名的沿革
學校簡史
校門變變變
校徽的意義
我們的校歌(包括影音檔)
校慶課程
校慶活動
- 校慶運動會
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 05 | 08 | 13 | 03 | 16 | 07 |
姓名 | 呂美賢 | 陳冠廷 | 郭冠宏 | 王聖文 | 葉冠緯 | 楊懿哲 |
班級 | 603 | 604 | 607 | 602 | 608 | 604 |
成績 | 36.90 | 35.90 | 35.65 | 34.06 | 33.72 | 32.53 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 03 | 16 | 05 | 02 | 18 | 17 |
姓名 | 林純安 | 陳昱璇 | 龔子茵 | 廖于惠 | 朱子寧 | 蘇芷瑩 |
班級 | 602 | 607 | 603 | 601 | 608 | 608 |
成績 | 29.38 | 28.38 | 25.59 | 25.10 | 24.49 | 21.77 |
名次 | 一 | 一 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 01 | 09 | 16 | 02 | 15 | 03 |
姓名 | 魏邦益 | 翁偉凱 | 田立廣 | 陳品熙 | 林諺 | 施朝瀚 |
班級 | 301 | 305 | 308 | 301 | 308 | 302 |
成績 | 168 | 168 | 167 | 162 | 161 | 158 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 02 | 05 | 01 | 12 | 04 | 06 |
姓名 | 鄭玥琁 | 蔡欣蓉 | 蕭千惠 | 林姿妤 | 莊潔心 | 劉宇婷 |
班級 | 301 | 303 | 301 | 306 | 302 | 303 |
成績 | 166 | 161 | 160 | 154 | 144 | 140 |
名次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 四 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 15 | 02 | 08 | 01 | 12 | 14 |
姓名 | 林楷倫 | 鐘日鴻 | 鄭梓佑 | 楊國琛 | 陳亭良 | 梁祐華 |
班級 | 308 | 301 | 304 | 301 | 306 | 307 |
成績 | 187 | 183 | 171 | 168 | 168 | 166 |
校慶報導
1.[http://st.estmtc.tp.edu.tw/modules/news/article.php?storyid=617
六年級男子壘球前六名出爐]