"檔案:98上四年級數學能力指標.xls" 修訂間的差異
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
| 日期/時間 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2009年7月2日 (四) 22:06 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) | 98上四年級數學學力指標.xls |
| 2009年7月2日 (四) 22:05 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) | 98上四年級數學學力指標.xls | |
| 2009年7月2日 (四) 22:03 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) | 98上四年級數學學力指標.xls|四年級基本能力指標與教學單元、教學活動對照表 | |
| 2009年7月2日 (四) 19:56 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) | 98上四年級數學學力指標.xls|四年級基本能力指標與教學單元、教學活動對照表 | |
| 2009年7月2日 (四) 19:54 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) | 98上四年級數學學力指標.xls | |
| 2009年7月2日 (四) 19:48 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) | 媒體:98上四年級數學學力指標 | |
| 2009年7月2日 (四) 19:47 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) | ||
| 2009年7月2日 (四) 19:45 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) | 媒體:98上四年級數學學力指標 | |
| 2009年7月2日 (四) 19:42 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) | 四年級基本能力指標與教學單元、教學活動對照表 | |
| 2009年7月2日 (四) 19:39 | (61 KB) | Ld4609 (對話 | 貢獻) |
- 無法覆蓋此檔案。
檔案用途
沒有頁面連結到此檔案。