檔案清單

前往: 導覽搜尋

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

檔案清單
 
第一頁上一頁下一頁最末頁
日期 名稱 縮圖 大小 描述 版本
2005年3月24日 (四) 10:42 93下四年級數學評量規準.doc (檔案) 81 KB 四下數學規準 7
2007年7月27日 (五) 14:42 96上三年級數學評量規準.doc (檔案) 38 KB   2
2007年8月7日 (二) 11:54 96上嚴茹馨字裡乾坤.doc (檔案) 36 KB   4
2007年8月7日 (二) 12:05 96上嚴茹馨家庭教育.doc (檔案) 42 KB   6
2007年8月19日 (日) 00:09 96上三年級數學學力指標.doc (檔案) 95 KB   3
2008年1月25日 (五) 11:29 96下嚴茹馨家庭教育.doc.doc (檔案) 44 KB   1
2008年1月25日 (五) 11:32 96下嚴茹馨家庭教育.doc (檔案) 44 KB   4
2008年1月30日 (三) 13:07 96下三年級數學評量規準.doc (檔案) 45 KB   2
2008年5月9日 (五) 16:30 96下三年級數學學力指標.doc (檔案) 98 KB   5
2008年8月6日 (三) 10:27 97上四年級數學評量規準.doc (檔案) 42 KB   1
2009年1月20日 (二) 13:21 97上四年級數學學力指標.doc (檔案) 98 KB   5
2009年1月21日 (三) 09:01 97下四年級數學學力指標.doc (檔案) 102 KB   2
2009年1月21日 (三) 09:01 97下四年級數學評量規準.doc (檔案) 46 KB   1
2009年7月1日 (三) 15:44 98上三年級數學評量規準.doc (檔案) 37 KB   1
2009年8月12日 (三) 11:04 98上三年級數學學力指標.xls (檔案) 53 KB   6
2010年1月23日 (六) 15:05 98下三年級數學評量規準.doc (檔案) 37 KB   2
2010年1月31日 (日) 20:24 98下三年級數學能力指標.xls (檔案) 73 KB   2
2010年1月31日 (日) 20:36 98下三年級數學學力指標.xls (檔案) 73 KB   4
2010年7月5日 (一) 21:36 99上四年級數學評量規準.doc (檔案) 44 KB   1
2010年7月5日 (一) 21:37 99上四年級數學學力指標.xls (檔案) 59 KB   1
2011年1月19日 (三) 09:18 99下四年級數學學力指標.xls (檔案) 66 KB   5
2011年1月20日 (四) 09:36 99下四年級數學評量規準.doc (檔案) 44 KB   3
2012年7月6日 (五) 13:38 101上四年級課程進度總表 .doc (檔案) 159 KB   3
2012年7月6日 (五) 15:55 101上嚴茹馨數學審查意見.doc (檔案) 44 KB   2
2013年1月16日 (三) 16:58 101下四年級課程進度總表 (7).doc (檔案) 104 KB   1
2013年1月29日 (二) 23:18 101下嚴茹馨數學審查意見.doc (檔案) 44 KB   1
2013年2月27日 (三) 16:18 101下四年級數學評量規準.doc (檔案) 45 KB   2
2013年3月14日 (四) 15:07 101下四年級課程進度總表.doc (檔案) 175 KB   11
2013年6月29日 (六) 17:50 102上一年級數學評量規準.doc (檔案) 49 KB   1
2013年7月4日 (四) 10:20 102上一年級數學學力指標.xls (檔案) 52 KB   2
2014年1月17日 (五) 16:22 102下一年級數學評量規準.doc (檔案) 41 KB   1
2014年1月21日 (二) 12:41 102下一年級數學學力指標 ..xls (檔案) 73 KB   4
2014年7月11日 (五) 10:52 103嚴茹馨審查意見.doc (檔案) 49 KB   1
2014年8月8日 (五) 00:17 103上嚴茹馨數學審查意見.doc (檔案) 49 KB   2
2015年1月15日 (四) 16:10 103上二年級數學評量規準.doc (檔案) 51 KB   5
2015年1月26日 (一) 16:32 103下二年級數學學力指標.xls (檔案) 82 KB   1
2015年1月28日 (三) 14:31 103上二年級數學學力指標.xls (檔案) 70 KB   4
2015年1月28日 (三) 15:38 103下二年級課程進度總表.doc (檔案) 165 KB   2
2015年2月3日 (二) 10:42 103下嚴茹馨數學審查意見.doc (檔案) 49 KB   1
2015年4月13日 (一) 15:01 103下二年級數學評量規準.doc (檔案) 55 KB   3
2015年7月2日 (四) 14:21 104上 一年級數學評量規準.doc (檔案) 44 KB   4
2015年7月2日 (四) 14:22 104上一年級數學評量規準.doc (檔案) 44 KB   1
2016年1月19日 (二) 18:05 102下一年級數學學力指標.xls (檔案) 73 KB   2
2016年1月20日 (三) 10:26 104下一年級數學評量規準.doc (檔案) 45 KB   1
2016年2月17日 (三) 13:17 104下一年級數學學力指標.xls (檔案) 73 KB   55
2016年7月6日 (三) 13:59 105上嚴茹馨數學審查意見.doc (檔案) 49 KB   1
2017年1月16日 (一) 16:14 105下二年級數學學力指標.xls (檔案) 82 KB   1
2017年1月19日 (四) 10:07 105下嚴茹馨數學審查意見.doc (檔案) 48 KB   1
2017年4月7日 (五) 17:01 105下二年級數學評量規準.doc (檔案) 55 KB   5
2017年6月19日 (一) 15:14 106上一年級數學評量規準.doc (檔案) 45 KB   1
第一頁上一頁下一頁最末頁